SANTO DOMINGO. Las próximas elecciones del nivel presidencial se celebrarían en 2020 y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ocuparía la primera casilla de la boleta, tras obtener 2,156,204 votos válidos en este proceso electoral, un 50% del total de los sufragios, mientras, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), quedaría en la casilla número dos, al haber conseguido 1,505,358 votos.
Para determinar el orden de las casillas de las boletas se tomaría en cuenta la mayor cantidad de votos válidos obtenidos de manera individual por cada partido en estos comicios.
A continuación, Diario Libre presenta una tabla con la posición por casilla que ocuparían los partidos en la boleta de 2020, en las próximas elecciones presidenciales.
Partido
|
Votos válidos
|
Casilla Elecciones 2020
|
---|---|---|
Partido de la Liberación Dominicana | 2,156,204 | 1 |
Partido Revolucionario Moderno | 1,505,358 | 2 |
Partido Revolucionario Dominicano | 251,468 | 3 |
Partido Reformista Social Cristiano | 241,096 | 4 |
Partido Alianza País | 77,864 | 5 |
Partido Humanista Dominicano | 56, 409 | 6 |
Partido Movimiento Democrático Alternativo | 50,334 | 7 |
Bloque Institucional Social Demócrata | 43,171 | 8 |
Partido Civico Renovador | 37,181 | 9 |
Partido Dominicanos por el Cambio | 27,578 | 10 |
Frente Amplio | 25,816 | 11 |
Partido Union Demócrata Cristiana | 19,145 | 12 |
Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano | 18,681 | 13 |
Partido Liberal Reformista | 15,860 | 14 |
Partido de los Trabajadores Dominicanos | 15,542 | 15 |
Fuerza Nacional Progresista | 15,091 | 16 |
Alianza por la Democracia | 14,632 | 17 |
Partido Socialista Verde | 14,530 | 18 |
Partido de Acción Liberal | 13,983 | 19 |
Partido Popular Cristiano | 13,216 | 20 |
Partido Revolucionario Social Demócrata | 7,368 | 21 |
Partido Demócrata Popular | 6,264 | 22 |
Partido Demócrata Institucional | 5,946 | 23 |
Partido Revolucionario Independiente | 5,737 | 24 |
Partido de la Unidad Nacional | 4,908 | 25 |
Partido Nacional Voluntad Ciudadana | 4,470 | 26 |
Fuente: diario libre